Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Δράσης 39 του ΕΣΠΑ
Δημ. Κουρέτας: Η Θεσσαλία πρωταγωνιστεί και στον Πολιτισμό
Τα αποτελέσματα της Δράσης 39 του ΕΣΠΑ, που αφορά στην υποστήριξη του σύγχρονου πολιτισμού με στόχο την προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών, παρουσιάστηκαν σε μια μεγάλη εκδήλωση για την ανάδειξη όλων των πολιτιστικών σχεδίων του Σύγχρονου Πολιτισμού που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ μέσω του προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», παρουσία του κ. Δημήτρη Κουρέτα και του συμβούλου του σε θέματα πολιτισμού, Γιώργου Ανδρέου.
Στην εκδήλωση, στην οποία έδωσαν το «παρών» οι 31 φορείς που χρηματοδοτούνται για 5 χρόνια με 12 εκ. ευρώ, περίπου τονίστηκε πως είναι η πρώτη φορά πανελληνίως που τα χρήματα αυτά θα λαμβάνονται από τους δημιουργούς, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν το έργο τους.
Δημ. Κουρέτας
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ανέφερε: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εφαρμόζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, φορέων πολιτισμού. Χρηματοδοτούνται θεσμοί και πρόσωπα που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην δημιουργία και στήριξη πολιτιστικών δράσεων. Δήμοι με τις πολλαπλές πολιτιστικές τους δραστηριότητες, οι πολιτιστικές προτάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και ΑΜΚΕ με ιστορία και διαδρομή μακρόχρονη στην επιτέλεση κοινωνικού και πολιτισμικού έργου, ενισχύονται με ένα χρηματοδοτικό πενταετές πρόγραμμα κοντά στα 12 εκ ευρώ. Εύκολα γίνεται κατανοητό το μεγάλο όφελος μιας τέτοιας χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Στη Θεσσαλία δρουν εξαιρετικά σημαντικοί φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί: Φεστιβάλ ποίησης, φεστιβάλ κόμικς και κινηματογράφου, μουσικά χωριά, συναντήσεις συναυλιακές και σεμιναριακές ως προς την κλασσική μουσική, θεματικά φεστιβάλ κάθε είδους κτλ – όλες αυτές οι δραστηριότητες αποκτούν χρηματοδοτικά εργαλεία που θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη πραγμάτωση τους, τη βελτίωση και την εξέλιξη τους, τη θεσμική τους συντήρηση και επιβίωση για μακρό χρονικό διάστημα. Στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 39 έχουν προκριθεί και εγκριθεί 31 προτάσεις, από την Περιφέρεια, τους δήμους της Θεσσαλίας και πολλές ΑΜΚΕ με αντικείμενο δράσης πολιτισμού. Είμαστε χαρούμενοι για την πρωτοβουλία μας αυτή και πιστεύουμε πως θα βρει μιμητές σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, έτσι ώστε να ενισχυθούν σε πανελλήνιο επίπεδο τόσο οι άνθρωποι όσο και οι φορείς που παράγουν πολιτισμό και προάγουν την καλλιτεχνική και την γενικότερη πνευματική δημιουργία».
Γ. Ανδρέου
Ο σύμβουλος του Περιφερειάρχη σε θέματα Πολιτισμού Γιώργος Ανδρέου δήλωσε: «Το ΕΣΠΑ 39 είναι μια μεγάλη καινοτομία και πρωτοπορία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και δεν έχει υπάρξει αντίστοιχο πρόγραμμα σε όλη την χώρα. Χρηματοδοτεί φορείς πολιτισμού, ΑΜΚΕ, δήμους και ένα πενταετές πρόγραμμα κόστους 12 εκατ. Ευρώ περίπου, χρηματοδοτεί φεστιβάλ, πρωτοβουλίες, δράσεις για την πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Θεσσαλίας. Όλα αυτά τα χρόνια δεκάδες άνθρωποι που ασχολούνται με την ποίηση, τον χορό, τον κινηματογράφο παιδεύονταν και τώρα έχουν μια ευρύτατη χρηματοδότηση να δημιουργήσουν. Θα χρηματοδοτηθούν 31 προτάσεις που θα δώσουν νέα αέρα και νέα δυναμική στον πολιτισμό και σε όλες τις παράλληλες δράσεις που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό και τον αθλητισμό, δίνοντας στην Θεσσαλία τον τίτλο της πρωτοπόρου. Ο μέσος όρος χρηματοδότησης για κάθε πρόταση κυμαίνεται στις 300.000 ευρώ.
Ακολούθησαν εισήγηση της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027, Πολυτίμης Γραββάνη και τοποθετήσεις Δημάρχων, Αντιδημάρχων Πολιτισμού και εκπροσώπων ΑΜΚΕ, οι οποίοι συνεχάρησαν τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα και τους συνεργάτες του για την πρωτοβουλία τους να χρηματοδοτήσουν απευθείας τους φορείς κάνοντας λόγο για ένα ρηξικέλευθο πρόγραμμα, πρωτοπόρο, που θα δώσει ώθηση στον πολιτισμό, στις συνέργειες μεταξύ των φορέων και θα συμβάλλει αποφασιστικά στο να γίνει η Θεσσαλία πρωταγωνίστρια, ανά την επικράτεια, στον πολιτισμό.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | |||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: | Θεσσαλία | ΚΩΔ. | 610 | ||
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: | Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
|
ΚΩΔ. | 4Α | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: | Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | ΚΩΔ. | 1 | ||
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: | Πολιτισμός και βιώσιμος τουρισμός | ΚΩΔ. | RSO4.6 | ||
ΔΡΑΣΗ: | Υποστήριξη σύγχρονου πολιτισμού | ΚΩΔ. | 4Α.6.2.1 | ||
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: | Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών | ΚΩΔ. | 166 | ||
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: | Υποστήριξη σύγχρονου πολιτισμού | ΚΩΔ. | 10695 | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | 5173 / 29/08/2025 |
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ Δ.Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: | 11.300.000,00 |
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | Κωδ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS) | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ ΔΔ |
1 | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΙΗΣΗΣ | 6019477 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
2 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ “UNDER 30” | 6018529 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 930.100,00 | 930.100,00 | 1.130.100,00 |
3 | Πολυθεματικές Δράσεις Ανάπτυξης του Χορωδιακού Τουρισμού | 6019239 | ΩΡΙΩΝ Α Μ Κ Ε | 347.500,00 | 347.500,00 | 1.477.600,00 |
4 | INTERNATIONAL PELION FESTIVAL | 6019577 | ΠΟΛΥΡΡΥΘΜΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 203.197,16 | 167.253,94 | 1.644.853,94 |
5 | Διεθνές Φεστιβάλ “Κορυφές Παράδοσης” | 6019476 | ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΚΕ.Λ.Ε. | 202.550,00 | 202.550,00 | 1.847.403,94 |
6 | ΛΑΡΙΣΑ ΑΡΤΙ | 6019579 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.047.403,94 |
7 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΓΡΑΦΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 6017397 | ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Artfools | 428.521,17 | 401.823,98 | 2.449.227,92 |
8 | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ “ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ” | 6019067 | AR TREE | 250.000,00 | 203.575,00 | 2.652.802,92 |
9 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΩΜΩΔΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | 6018189 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 643.500,00 | 643.500,00 | 3.296.302,92 |
10 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “TLOUPAS PATH” | 6019478 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 347.800,00 | 347.800,00 | 3.644.102,92 |
11 | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΩΝ ΒΟΛΟΥ “ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ” | 6018650 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 745.984,00 | 745.984,00 | 4.390.086,92 |
12 | Διεθνές Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ Ολογραμμάτων (Δ.Κ.Φ.Ο.) | 6018635 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 444.664,00 | 444.664,00 | 4.834.750,92 |
13 | Φεστιβάλ Nτοκιμαντέρ Cinedoc – Caravan | 6018746 | ΑΝΕΜΟΝ ΑΜΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 339.925,00 | 339.925,00 | 5.174.675,92 |
14 | Δημιουργία νέου διεθνούς θεσμού – συμπόσιο «Μέρες Παπαδιαμάντη» | 6018894 | ΕΚΠΟΛ | 449.450,00 | 449.450,00 | 5.624.125,92 |
15 | ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ “BIENNALE” ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ | 6017649 | ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 442.860,00 | 442.860,00 | 6.066.985,92 |
16 | Φεστιβάλ ΜΠαρΤ | 6017608 | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ | 417.586,00 | 360.479,00 | 6.427.464,92 |
17 | Μουσικό Φεστιβάλ: «Μεταμορφώσεις και ρυθμοί : Ταξίδι στην εξέλιξη της παραδοσιακής και λατρευτικής μουσικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια» | 6017343 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ | 275.294,00 | 275.294,00 | 6.702.758,92 |
18 | LA COMICS FESTIVAL | 6019479 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 200.000,00 | 165.396,06 | 6.868.154,98 |
19 | Διεθνές Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ Μετεώρων | 6017476 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 413.333,00 | 413.333,00 | 7.281.487,98 |
20 | Υποστήριξη Δράσεων Σύγχρονου Πολιτισμού Δήμου Φαρκαδόνας | 6019231 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | 290.606,40 | 290.606,40 | 7.572.094,38 |
21 | “ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ” | 6018760 | ΕΑΑΠ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙKΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 208.908,64 | 208.908,64 | 7.781.003,02 |
22 | Υποστήριξη Δράσεων Σύγχρονου Πολιτισμού Δήμου Φαρσάλων” | 6018928 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 547.496,26 | 547.496,26 | 8.328.499,28 |
23 | Υπηρεσίες υλοποίησης εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού στον Δήμο Αγιάς | 6019511 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ | 252.307,85 | 252.307,85 | 8.580.807,13 |
24 | Φεστιβάλ Νερού Δήμου Σοφάδων | 6019289 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 332.100,00 | 332.100,00 | 8.912.907,13 |
25 | Διεθνής συνάντηση παραδοσιακής μουσικής Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου | 6019580 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 215.520,00 | 215.520,00 | 9.128.427,13 |
26 | Υποστήριξη Δράσεων Σύγχρονου Πολιτισμού Δήμου Τεμπών | 6019352 | ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | 438.464,00 | 438.464,00 | 9.566.891,13 |
27 | “Ημέρες Λαογραφίας, Γιώργος και Λένα Γουργιώτη” | 6019653 | ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΛΕΝΑ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ | 202.650,00 | 202.650,00 | 9.769.541,13 |
28 | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΗΝΕΙΟΥ | 6018914 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 480.000,00 | 480.000,00 | 10.249.541,13 |
29 | Υποστήριξη Δράσεων Σύγχρονου Πολιτισμού Δήμου Μουζακίου | 6019032 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 274.876,80 | 274.876,80 | 10.524.417,93 |
30 | Δράσεις σύγχρονου πολιτισμού Δήμου Κιλελέρ | 6018762 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | 206.155,00 | 206.155,00 | 10.730.572,93 |
31 | Υποστήριξη Δράσεων Σύγχρονου Πολιτισμού Δήμου Νοτίου Πηλίου | 6018989 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 546.481,86 | 546.481,86 | 11.277.054,79 |
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ |