ΤΟΕΒ: Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη υπαλλήλου

Ο ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων ανακοίνωσε τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη υπαλλήλου γραφείου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Α) ΜΕΛΩΝ ΤΟΕΒ
Α/Α ΑΡ ΠΡΩΤ ΜΟΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Η/Υ
1 299/12-6-2025 1775,20 ΝΑΙ ΝΑΙ
2 298/12-6-2025 1656,00 ΝΑΙ ΝΑΙ
3 301/13-6-2025 1618,00 ΝΑΙ ΝΑΙ
4 284/5-6-2025 999,00 ΝΑΙ ΝΑΙ
5 292/10-6-2025 913,00 ΝΑΙ ΝΑΙ
6 291/10-6-2025 651,00 ΝΑΙ ΝΑΙ
7 283/5-6-2025 490,00 ΝΑΙ ΝΑΙ
8 289/6-6-2025 412,00 ΝΑΙ ΝΑΙ
ΦΑΡΣΑΛΑ     20/06/2025
     Δ.Σ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΑΝ. ΔΡΑΧΜΑΝΗΣ