Τα αποτελέσματα της Α1 ΕΠΣΛ

ΑΟ Αμπελοκήπων – ΑΕ Κιλελέρ 0-2
Νεάπολη Λάρισας – Ολυμπιακός Αμπελιάς 2-1
Φιλοκτήτης Μελιβοίας – ΑΟ Ελευθερών 1-1
Αετός Μακρυχωρίου – Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων 2-1
ΑΟ Μαυροβουνίου – Αναγέννηση Καλοχωρίου 5-0
Αμπελωνιακός – Ακαδημία Τυρνάβου 0-0
Ένωσις Μελίας – Αστήρ Μελισσοχωρίου 1-2
Αστέρας Τυρνάβου 2010 – Όλυμπος Γόννων 0-3 (α.α.)

Η Βαθμολογία

1. Μακρυχώρι      27 – 5   31
2. Κιλελέρ      28 – 8   28
3. Ολυμπιακός Αμπελιάς      25 – 11    24
4. Αμπελωνιακός      17 – 8   24
5. Ακαδημία Τυρνάβου      25 – 11   23
6. Νεάπολη      19 – 13  20
7. Μαυροβούνι      19 – 11    20
8. Ατρόμητος Αγ. Αναργύρων      19 – 13   18
9. Όλυμπος Γόννων      22 – 20   18
10. Μελισσοχώρι      14 – 13   18
11. Ελευθεραί      20 – 23   15
12. Φιλοκτήτης Μελιβοίας      15 – 19   12
13. Αμπελόκηποι      15 – 18   11
14. Μελία      9 – 25   7
15. Καλοχώρι      5 – 41   3

* Ο Αστέρας Τυρνάβου αποχώρησε από το πρωτάθλημα.