Τα αποτελέσματα της Γ Εθνικής

Τα αποτελέσματα

Απόλλων Καλαμαριάς-Πρωτέας Γρεβενών 76-55
Αριστοτέλης Φλώρινας-Νικόπολη Πρέβεζας 73-82
ΓΣ Φαρσάλων-ΠΣ Ευκαρπίας 82-68
Βίκος Ζαγοροχώρια-Διόσκουροι Κοζάνης 58-71
ΓΑΣ Μελίκης-Εύαθλος Πολυκάστρου 54-67
ΓΣ Ελίμειας-Αιγινιακός 70-60
Τιτάνες Παλαμά-ΑΓΣ Ιωαννίνων 88-71

Η Βαθμολογία

1) Τιτάνες Παλαμά 35 1472-1188 284
2) ΓΣ Ελίμειας 35 1365-1177 188
3) Διόσκουροι Κοζάνης 33 1365-1170 195
4) Νικόπολη Πρέβεζας 33 1357-1233 124
5) ΓΣ Φαρσάλων 32 1433-1254 179
6) ΑΓΣ Ιωαννίνων 29 1347-1368 -21
7) ΠΣ Ευκαρπίας 28 1310-1314 -4
8) Απόλλων Καλαμαριάς 28 1345-1349 -4
9) Εύαθλος Πολυκάστρου 27 1216-1238 -22
10) Πρωτέας Γρεβενών 26 1140-1212 -72
11) ΓΑΣ Μελίκης 26 1266-1381 -115
12) Αριστοτέλης Φλώρινας 23 1182-1337 -155
13) Βίκος Ζαγοροχώρια 22 976-1275 -299
14) Αιγινιακός 21 1126-1404 -278

*Οι Τιτάνες Παλαμά ξεκίνησαν με -1 λόγω τιμωρίας από το περσινό πρωτάθλημα